42 eventos found.
Programação esportiva
Eventos
Calendárior de Eventos
segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento, às ![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 14h: liberado para recreação 14h às 16h: excepcionalmente treino da equipe sub 12 de basquete 16h30 às 20h: liberado para recreação 20h: Fechado Proibido uso de skate/patins na quadra Ginásio de Esportes 7h às 9h30: Patinação Artística- ensaio com a Professora Karla 9h30 às 14h30: montagem de equipamentos e 2 jogos... | 1 evento, às ![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 9h15: liberado para recreação 9h30 às 11h30: excepcionalmente treino da equipe de basquete sub19 12h45 às 17h: montagem de equipamentos e jogo de vôlei feminino/ Sindi-Clube 14h às 17h: Internacional de Regatas X A.B.Hebraica Infantil Feminino(A CONFIRMAR) 20h: Fechado Proibido uso de skate/patins na quadra Ginásio de Esportes 7h às 16h30:... |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |

