42 eventos found.
Clube
Eventos
Calendárior de Eventos
segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento,![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 9h: liberado para recreação 9h30 às 15h: Basquete Master- treino 15h às 19h: liberado para recreação 19h: Fechado Ginásio de Esportes 7h às 22h: liberado para recreação Mini-Ginásio 8h às 19h: liberado para recreação Piscina Olímpica 7h às 16h: liberada para treinamento/recreação dos associados 16h às 18h: Polo Aquático- treinamento Piscina... | 1 evento,![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 19h: liberado para recreação Ginásio de Esportes 8h às 22h: liberado para recreação Mini-Ginásio 8h às 10h: liberado para recreação 10h às 12h: Vôlei Master recreação 12h às 19h: liberado para recreação 19h: Fechado Piscina Olímpica 7h às 16h: liberada para treinamento/recreação dos associados Piscina Social 8h às 21h: liberada para... |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |

