Eventos
Calendárior de Eventos
segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 2 eventos,![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 9h: liberado para recreação 9h às 15h: Basquete Master- recreação 16h às 19h: liberado para recreação Ginásio de Esportes 7h às 20h: Patinação Artística- Torneio Estadual e Circuito Paulista Fase Estadual 12h30: Almoço (Aproximadamente 100 atletas em competição) Mini-Ginásio 7h às 12h: Voleibol– treinamento mirim e infantil feminino 12h30 às 19h:... às ![]() Confira o cardápio do quilo do El Club Restaurante e Pizzaria para 3 de agosto Entradas Salada de folhas com tomate cereja Mix de alface com alho, bacon e parmesão Caponata de berinjela Salada de ricota e cebola Beterraba e Cenoura Brócolis, milho e ovo cozido Pratos quentes Arroz branco Feijão Estrogonofe de Carne Linguiça... | 2 eventos,![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 13h45: liberado para recreação 13h45 às 16h30: montagem de equipamentos e jogo de basquete- Estadual/FPB 15h: Sub 16- Internacional de Regatas x Overtime Jogos da Liga de Basquete da Baixada Santista 16h30: Sub 15- Liceu São Paulo x Basquete Cubatão 17h: Sub 13- Liceu São Paulo x Basquete Cubatão Ginásio de... às ![]() Confira o cardápio do quilo do El Club Restaurante e Pizzaria para 4 de agosto Entradas Salada de folhas com tomate cereja Mix de alface com alho, bacon e parmesão Caponata de berinjela Salada de ricota e cebola Beterraba e Cenoura Brócolis, milho e ovo cozido Pratos quentes Arroz branco Feijão Estrogonofe de Carne Linguiça... | |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento,![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 9h: liberado para recreação 9h às 15h: Basquete Master- recreação 16h às 19h: liberado para recreação Ginásio de Esportes 8h às 19h30: Patinação Artística- 2ª Etapa da V Copa Guerato de Patinação Mini-Ginásio 7h às 12h: Voleibol – treinamento mirim e infantil feminino 12h30 às 19h: liberado para recreação Piscina Olímpica... | 2 eventos,![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 13h45: montagem de equipamentos e jogos de basquete 9h: Sub 16- Internacional de Regatas x C.A. Paulistano- Campeonato Estadual- FPB 10h30: Sub 13- Liceu São Paulo X Itanhaém- Campeonato de Basquete da Baixa Santista 12h30 às 19h: liberado para recreação Ginásio de Esportes 7h às 20h: liberadas para recreação. Mini-Ginásio 7h... às ![]() https://intersantos.com.br/el-club-restaurante-e-pizzaria-organiza-almoco-especial-de-dia-dos-pais/ | |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento,![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 13h: montagem de equipamentos e jogos de Metropolitano de Basquete/FPB 9h: Sub 12- Internacional de Regatas X Basketball/Guaru 11h: Sub 13- Internacional de Regatas X Girafinhas do Basquete 13h às 19h: montagem de equipamentos e jogos do Estadual de Futsal- FPFS 14h30: Sub 12, 14, 16 e 18- Internacional de Regatas... | 1 evento,![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 13h45: montagem de equipamentos e jogos de Metropolitano de Basquete/FPB 9h: Sub 14- Internacional de Regatas x Circulo Militar 11h: Sub 15- Internacional de Regatas x Circulo Militar 14h30 às 19h: liberado para recreação Ginásio de Esportes 7h às 20h: liberadas para recreação Mini-Ginásio 7h às 10h: liberado para recreação 10h... | |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento,![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 8h: liberado para recreação 8h às 14h30: montagem de equipamentos e jogos do Campeonato Interno de Basquete Master/CIR 9h: Três jogos 15h às 19h: liberado para recreação Ginásio de Esportes 8h às 15h: liberado para recreação 15h às 19h: Hóquei- equipe feminina e Sub 13 e adultos Mini-Ginásio 7h às 19h:... | 1 evento,![]() Ginásio Poliesportivo 7h às 8h: liberado para recreação 8h às 12h45: montagem de equipamentos e jogos do Metropolitano de Basquete- FPB 9h: Sub 12- Internacional de Regatas x São Paulo FC 11h: Sub 13- Internacional de Regatas x São Paulo FC 13h às 19h: liberado para recreação Ginásio de Esportes 7h às 22h: liberado para... | |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento, | 1 evento, às | 0 evento, |









