35 eventos found.
Eventos
Calendárior de Eventos
segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento,![]() PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DO FIM DE SEMANA 5 de junho- sábado RESTAURANTE 8h às 21h- convidados R$25,00 convertidos em consumação SECRETARIA 8h às 21h- Voucher consumação, pagamentos, matrículas BALNEARIOS 14h às 20h-(SAUNA/MASSAGEM) MUSCULAÇÃO 7h às 12h GINÁSIO POLIESPORTIVO 7h às 14h:Treino Basquete equipe master 14h às 20h: Liberado para recreação dos associados GINÁSIO DE ESPORTES 7h... | 1 evento, | |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |



