Os nadadores do Clube Internacional de Regatas Julia Dantas, Gabriel Galuzzi e Matheus Aranha conquistaram medalha de ouro na 4ª Etapa do 10º Circuito Netuno de Travessias, realizado no dia 16 de setembro, na Praia dos Milionários, em São Vicente.
Julia e Gabriel disputaram na categoria 7 a 12 anos e Matheus nadou pela 13 a 14. O evento é aberto atletas federados e alunos de academias, clubes, associações, sindicatos, escolas, colégios, universidades, empresas, órgãos municipais, federais ou estaduais esportivos educacionais. Até o fim da temporada, ainda serão realizadas mais duas etapas.
Torneio Regional Petiz a Sênior
Em 15 de setembro, o Clube Internacional recebeu o Torneio Regional Petiz a Sênior de Natação, realizado pela 7ª Delegacia Regional da Federação Paulista Aquática. Além de anfitrião, os nadadores do Vermelhinho conquistaram 24 medalhas de ouro, 21 de prata e 9 de bronze.
Confira o quadro de medalhas completo:
Ana Luiza Adinolfi Di Giacomo- 1º 800M Livre, 2º 200M Livre e 2º 400M Livre
Arthur Vigare Menezes- 5º 400M Livre, 11º 200M Livre e 14º 100M Costas
Beatriz Almeida Marques de Oliveira- 5º 50M Livre, 5º 100M Livre e 6º 200M Livre
Beatriz Dias Cichello Pedro- 7º 50M Livre e 8º 100M Livre
Breno Pires Claro Baspo- 1º 100M Peito
Bruno Augusto Lobato Merlin- 1º 200M Peito, 2º 100M Peito e 2º 200M Medley
Caique Martins Santos Fernandes- 5º 400M Livre, 6º 200M Livre e 10º 100M Livre
Cassia de Almeida Brito do Nascimento- 1º 50M Livre, 1º 100M Peito e 1º 50M Peito
Eduardo Rolemberg de Albuquerque Amaral– 1º 50M Livre, 2º 200M Livre e 2º 100M Livre
Felipe Leal Ferreira– 13º 100M Livre e 14º 50M Livre
Gabriel Santos Galluzzi- 4º 100M Livre, 6º – 400M Livre e 7º 200M Livre
Giovana de Araújo Silva: 3º 100 METROS BORBOLETA, 4º 200M Medley e 5º 200M Borboleta
Giovana dos Santos Luiz- 14º 100M Livre, 15º 100M Costas, 19º 200M Livre
Henrique Bozzani Atanes- 7º 100M Livre, 9º 400M Livre e 10º 200M Livre
Juan Pedro l. Batista- 4º 400M Livre, 8º 200M Livre e 11º 100M Livre
Julia Feriani Dantas- 3º 100M Livre, 100M Livre e 5º 200M Livre
Kaue Silva Biagini- 1º 200M Borboleta, 1º 100M Borboleta e 4º 200M Livre
Lucas Barreto da Silva Garrido- 15º 100M Peito, 15º 200M Medley e 17º 100M Costas
Lucas Correia Marceniuk- 8º 400M Livre e 15º 200M Livre
Lucas Garcia Affonso- 2º 50M Livre, 3º 200M Livre e 3º 100M Livre
Lucas Martins Genuino- 1º 50M Peito, 1º 200M Peito e 2º 100M Peito
Lucas Ribeiro Silva- 10º 50M Livre e 13º 200M Livre
Luísa Santos Machado- 2º 200M Costas, 3º 100M Costas, 4º 200M Livre
Luiza Salgado de Freitas- 1º 400M Livre, 1º 800M Livre e 2º 200M Livre
Manuela Conceição Correa– 1º 400M Livre, 1º 800M Livre e 2º 200M Livre
Matheus de Jesus Amigo Montes Cavalcante- 10º 100M Peito, 16º 100M Costas e 23º 100M Livre
Matheus Mari Barreto Aranha de Oliveira- 6º 400M Livre, 9º 200M Livre e 12º 100M Livre
Michel Wander Haagen Santos– 1º 1500M Livre, 2º 400M Livre e 2º 800M Livre
Miguel Lobo Coimbra Cardoso da Silva- 2º 1500M Livre, 3º 400M Livre e 3º 800M Livre
Murilo Brenneken Duarte Passarelli– 13º 200M Medley, 14º 200M Livre e 16º 100M Livre
Nickolas Ferreira Santos de Oliveira- 1º 50M Livre, 2º 400M Livre e 3º 100M Livre
Nicolle Vieira Matos– 1º 50M Livre, 4º 100M Livre e 6º 200M Livre
Pedro Ferrari Mendes– 1º 400M Livre, 1º 800M Livre e 2º 200M Livre
Rafaela Cabral Silva– 15º 100M Livre, 16º 100M Costas, 16º 100M Peito
Raphael Schmidt de Oliveira- 2º 1500M Livre, 3º 400M Livre e 3º 800M Livre
Tiago Senna de Paula Cintra- 1º 100M Costas, 1º 200M Livre e 2º 200M Livre
Vitor Hugo Almeida Marques de Oliveira– 2º 100M Borboleta, 4º 50M Livre e 5º 200M Livre
Vitoria Assumpção dos Anjos: 4ª 200M Livre e 12º 100M Medley
Wagner Rodrigues Luís Filho– 4º 100M Peito, 9º 100M Livre e 12º 200M Livre
Em 15 de setembro, o Clube Internacional recebeu o Torneio Regional Petiz a Sênior de Natação, realizado pela 7ª Delegacia Regional da Federação Paulista Aquática. Além de anfitrião, os nadadores do Vermelhinho conquistaram 24 medalhas de ouro, 21 de prata e 9 de bronze.
Confira o quadro de medalhas completo:
Ana Luiza Adinolfi Di Giacomo- 1º 800M Livre, 2º 200M Livre e 2º 400M Livre
Arthur Vigare Menezes- 5º 400M Livre, 11º 200M Livre e 14º 100M Costas
Beatriz Almeida Marques de Oliveira- 5º 50M Livre, 5º 100M Livre e 6º 200M Livre
Beatriz Dias Cichello Pedro- 7º 50M Livre e 8º 100M Livre
Breno Pires Claro Baspo- 1º 100M Peito
Bruno Augusto Lobato Merlin- 1º 200M Peito, 2º 100M Peito e 2º 200M Medley
Caique Martins Santos Fernandes- 5º 400M Livre, 6º 200M Livre e 10º 100M Livre
Cassia de Almeida Brito do Nascimento- 1º 50M Livre, 1º 100M Peito e 1º 50M Peito
Eduardo Rolemberg de Albuquerque Amaral– 1º 50M Livre, 2º 200M Livre e 2º 100M Livre
Felipe Leal Ferreira– 13º 100M Livre e 14º 50M Livre
Gabriel Santos Galluzzi- 4º 100M Livre, 6º – 400M Livre e 7º 200M Livre
Giovana de Araújo Silva: 3º 100 METROS BORBOLETA, 4º 200M Medley e 5º 200M Borboleta
Giovana dos Santos Luiz- 14º 100M Livre, 15º 100M Costas, 19º 200M Livre
Henrique Bozzani Atanes- 7º 100M Livre, 9º 400M Livre e 10º 200M Livre
Juan Pedro l. Batista- 4º 400M Livre, 8º 200M Livre e 11º 100M Livre
Julia Feriani Dantas- 3º 100M Livre, 100M Livre e 5º 200M Livre
Kaue Silva Biagini- 1º 200M Borboleta, 1º 100M Borboleta e 4º 200M Livre
Lucas Barreto da Silva Garrido- 15º 100M Peito, 15º 200M Medley e 17º 100M Costas
Lucas Correia Marceniuk- 8º 400M Livre e 15º 200M Livre
Lucas Garcia Affonso- 2º 50M Livre, 3º 200M Livre e 3º 100M Livre
Lucas Martins Genuino- 1º 50M Peito, 1º 200M Peito e 2º 100M Peito
Lucas Ribeiro Silva- 10º 50M Livre e 13º 200M Livre
Luísa Santos Machado- 2º 200M Costas, 3º 100M Costas, 4º 200M Livre
Luiza Salgado de Freitas- 1º 400M Livre, 1º 800M Livre e 2º 200M Livre
Manuela Conceição Correa– 1º 400M Livre, 1º 800M Livre e 2º 200M Livre
Matheus de Jesus Amigo Montes Cavalcante- 10º 100M Peito, 16º 100M Costas e 23º 100M Livre
Matheus Mari Barreto Aranha de Oliveira- 6º 400M Livre, 9º 200M Livre e 12º 100M Livre
Michel Wander Haagen Santos– 1º 1500M Livre, 2º 400M Livre e 2º 800M Livre
Miguel Lobo Coimbra Cardoso da Silva- 2º 1500M Livre, 3º 400M Livre e 3º 800M Livre
Murilo Brenneken Duarte Passarelli– 13º 200M Medley, 14º 200M Livre e 16º 100M Livre
Nickolas Ferreira Santos de Oliveira- 1º 50M Livre, 2º 400M Livre e 3º 100M Livre
Nicolle Vieira Matos– 1º 50M Livre, 4º 100M Livre e 6º 200M Livre
Pedro Ferrari Mendes– 1º 400M Livre, 1º 800M Livre e 2º 200M Livre
Rafaela Cabral Silva– 15º 100M Livre, 16º 100M Costas, 16º 100M Peito
Raphael Schmidt de Oliveira- 2º 1500M Livre, 3º 400M Livre e 3º 800M Livre
Tiago Senna de Paula Cintra- 1º 100M Costas, 1º 200M Livre e 2º 200M Livre
Vitor Hugo Almeida Marques de Oliveira– 2º 100M Borboleta, 4º 50M Livre e 5º 200M Livre
Vitoria Assumpção dos Anjos: 4ª 200M Livre e 12º 100M Medley
Wagner Rodrigues Luís Filho– 4º 100M Peito, 9º 100M Livre e 12º 200M Livre