HOMEASSOCIE-SE Entrar     ☆     Esqueci a senha       ☆      2ª VIA BOLETO
Home > Pólo aquático > Brasileiro Interclubes de Polo Aquático define campeões

Brasileiro Interclubes de Polo Aquático define campeões

A Associação Desportiva da Polícia Militar sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático- categoria Sub 15 masculina, realizado pela Liga Polo Aquático Brasil (PAB), com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e Prefeitura de Santos.

Na final, a equipe paulista venceu o Tijuca Tênis Clube, com o placar de 14 a 2. O Sesi SP subiu no pódio nas categorias masculina e feminina. No entanto, em andarem diferentes, as meninas venceram e os meninos ficaram com o bronze.

Os 57 confrontos aconteceram na piscina semiolímpica do CIR, entre os dias 25 e 29 de outubro. Receber este campeonato, credenciou Clube a pleitear melhorias na infraestrutura esportiva.

Confira os resultados, classificação final e destaques
Classificação Final masculina: 1º Associação Desportiva da Polícia Militar, 2º Tijuca Tênis Clube, 3º SESI SP, 4º Fluminense, 5º Flamengo, 6º Pinheiros, 7º Paineiras do Morumby, 8º Clube Jundiaiense, 9º Hebraica, 10º Associação Bauruense, 11º Paulistano, 12º Inter, Sociedade Harmonia de Tênis
Goleiro menos vazado: Pablo Fabiano (SESI)
Artilheiro: Vinicius Melges (FFC)
MVP:  Felipe Ferreira (TTC)
(29/10) Final- TTC 2 X 14 ADPM
(29/10) Bronze- SESI 18 X 5 FFC
(29/10) disputa 9º e 10º- CAP 5 X 3 CIR
(28/10) disputa 5º e 6º-  ECP 5 X 8 CRF
(28/10) disputa 7º e 8º- CPM 7 X 4 CJ
(28/10) disputa 9º a 13º- CAP 8 X 8 SHT
(28/10) disputa 9º a 13º- ABH 11 X 5 CIR
(28/10) Semifinal-  ADPM 11 X 8 FFC
(28/10) Semifinal- SESI  7 X 8 TTC
(28/10) disputa 9º a 13º- CIR 5 X 10 ABDA
(28/10) disputa 9º a 13º- CAP 5 X 11 ABH
(27/10) disputa 9º a 13º- CAP 2 X 8 ABDA
(27/10) disputa 9º a 13º- ABH 11 X 4 SHT
(27/10) disputa 5º a 8º- CRF 13 X 6 CJ
(27/10) disputa 5º a 8º- CPM 4 X 5 EPC
(27/10) disputa 9º a 13º- ABH 7 X 4 ABDA
(27/10) disputa 9º a 13º- CIR 6 X 5 SHT
(26/10) Oitavas- FFC 7 X 6 CJ
(26/10) Oitavas- TTC 8 X 6 ECP
(26/10) Oitavas- ADPM 11 X 8 CRF
(26/10) Oitavas- SESI 7(3) X (3) 6 COM
(26/10) FFC 8 X 7  ABDA
(26/10) ECP 10 X 7 SHT
(26/10) CIR 2 X 8 CJ
(26/10) CAP 3 X 14 CRF
(26/10) ABH 5 X 10 ADPM
(25/10) FFC 10 X 4 ECP
(25/10) SHT 3 X 13 ABDA
(25/10) TTC 11 X 11 CJ
(25/10) CPM 5X 9 ADPM
(25/10) SESI 10 X 6 CRF
(25/10) ABDA 4 X 6 ECP
(25/10) SHT 5 X 16 FFC
(25/10) CIR 0 X 19 TTC
(25/10) CPM 8 X 4 ABH
(25/10) SESI 18 X 0 CAP

Classificação Final Feminina: 1º SESI SP, 2º Associação Desportiva da Polícia Militar, 3º Paineiras do Morumby, 4º Associação Bauruense, 5º Hípica de Bauru e 6º Inter
Goleira menos vazada: Giovana Prado (SESI)
Artilheira: Ana Beatriz Dias (CPM)
MVP:  Ana Beatriz Dias (CPM)
(29/10). Final – SESI 6 X 2 ADPM
(29/10) Bronze- ABDA 5 X 15 CPM
(29/10) HIPICA 14 X 6 CIR
(28/10) Semifinal- COM 6 X 8 ADPM
(28/10) Semifinal- SESI 6 X 4 ABDA
(28/10) disputa 5º a 6º- HIPICA 18 X 4 CIR
(27/10) HIPICA 3 X 11 ADPM
(27/10) ABDA 20 X 4 CIR
(27/10) SESI 6 X 5 CPM
(27/10) ABDA 8 X 8 HIPICA
(27/10) CIR 4 X 25 CPM
(27/10) SESI 8 X 7 ADPM
(26/10) ABDA 4 X 15 CPM
(26/10) SESI 12 X 2 HIPICA
(26/10) CIR 9 X 28 ADPM
(26/10) ABDA 6 X 11 ADPM
(26/10) HIPICA 6 X 15 CPM
(26/10) SESI 19 X 1 CIR
(25/10) SESI 8 X 3 ABDA
(25/10) CIR 2 X 18 HIPICA
(25/10) ADPM 9 X 11 CPM

CBC
Desde o início dessa temporada, as modalidades de Polo, Natação, Judô e Basquete do Clube Internacional fazem parte do convênio do CBC, para formação de atletas olímpicos.

Leia também:
Na piscina do CIR, SESI SP vence Brasileiro Interclubes de Polo Aquático

1
Fale com o Inter
Olá, agradecemos sua visita! Informe seu nome e telefone aqui para ser cadastrado e receber informações vermelhinhas.

Esta ferramenta é utilizada somente para divulgação. As interações e contatos são atendidos pelo telefone (13) 3269-6900, e-mail secretaria@inter.org.br ou presencialmente na Secretaria do Clube.
Pular para o conteúdo